Prezentat acum: Algeria - Timbre poştale (1960 - 1969) - 20 timbre.
6. Ianuarie WM: Niciunul Perforare: 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | FP | 0.05Fr | multicolor | (5.275.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 396 | FP1 | 0.10Fr | multicolor | (9.100.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 397 | FP2 | 0.25Fr | multicolor | (50.800.000) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 398 | FP3 | 0.95Fr | multicolor | (5.025.000) | 1,73 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 399 | FQ | 1.00Fr | multicolor | (4.650.000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 400 | FQ1 | 2.00Fr | multicolor | (1.500.000) | 4,62 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 401 | FQ2 | 5.00Fr | multicolor | (400.000) | 6,92 | - | 3,46 | - | USD |
|
|||||||
| 402 | FQ3 | 10.00Fr | multicolor | (240.000) | 28,85 | - | 17,31 | - | USD |
|
|||||||
| 395‑402 | 46,16 | - | 23,67 | - | USD |
21. Martie WM: Niciunul Perforare: 13
26. Mai WM: Niciunul Perforare: 13
5. Iulie WM: Niciunul Perforare: 13
29. Iulie WM: Niciunul Perforare: 13
8. August WM: Niciunul Perforare: 14 x 13
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | FV | 0.08Fr | verde gălbui închis/portocaliu | (400.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 408 | FV1 | 0.20Fr | multicolor/roşu portocaliu | (400.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 409 | FV2 | 0.40Fr | albastru verzui/portocaliu | (200.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 410 | FV3 | 0.55Fr | maroniu măsliniu/roşu portocaliu | (200.000) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 407‑410 | 2,31 | - | 1,45 | - | USD |
13. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 13
1. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13
8. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 11¾
10. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 11¾
